Аймгуудын улсын төсвийн мэдээлэл
Өгөгдөл хувиргалт:
“2017”, “2018”, “2019” зэрэг тоон утгыг 2017-01-01
формат руу Add Column
-> Custom Column
гэж сонгоод дараах томъёо ашиглан Date
форматтай шинэ багана үүсгэнэ
M query
= Date.FromText(Number.ToText([Year]) & "-01-01")
Төсвийн мэдээллээс цуглуулсан хүснэгтэн өгөгдөл:
Аймаг | Төсвийн дүн | Жил | Төрөл |
---|---|---|---|
Архангай | 12,706.70 | 2017 | Зарлага |
Баян-Өлгий | 12,106.30 | 2017 | Зарлага |
Баянхонгор | 12,251.40 | 2017 | Зарлага |
Говь-Алтай | 9,077.30 | 2017 | Зарлага |
Дорнод | 3,188.80 | 2017 | Зарлага |
Дундговь | 6,292.60 | 2017 | Зарлага |
Завхан | 10,606.50 | 2017 | Зарлага |
Өвөрхангай | 12,415.70 | 2017 | Зарлага |
Сүхбаатар | 5,815.60 | 2017 | Зарлага |
Сэлэнгэ | 3,849.00 | 2017 | Зарлага |
Төв | 8,806.60 | 2017 | Зарлага |
Увс | 12,379.20 | 2017 | Зарлага |
Ховд | 8,740.70 | 2017 | Зарлага |
Хөвсгөл | 18,614.50 | 2017 | Зарлага |
Хэнтий | 9,311.20 | 2017 | Зарлага |
Архангай | 15,235.50 | 2018 | Зарлага |
Баян-Өлгий | 16,407.90 | 2018 | Зарлага |
Баянхонгор | 14,363.20 | 2018 | Зарлага |
Говь-Алтай | 11,267.00 | 2018 | Зарлага |
Дорнод | 4,591.10 | 2018 | Зарлага |
Дундговь | 7,310.20 | 2018 | Зарлага |
Завхан | 13,131.00 | 2018 | Зарлага |
Өвөрхангай | 14,123.70 | 2018 | Зарлага |
Сүхбаатар | 6,961.20 | 2018 | Зарлага |
Сэлэнгэ | 6,945.20 | 2018 | Зарлага |
Төв | 9,930.30 | 2018 | Зарлага |
Увс | 15,833.30 | 2018 | Зарлага |
Ховд | 11,944.80 | 2018 | Зарлага |
Хөвсгөл | 20,846.50 | 2018 | Зарлага |
Хэнтий | 11,810.00 | 2018 | Зарлага |
Архангай | 10,752.90 | 2019 | Зарлага |
Баян-Өлгий | 6,798.20 | 2019 | Зарлага |
Баянхонгор | 15,858.00 | 2019 | Зарлага |
Булган | 1,310.40 | 2019 | Зарлага |
Говь-Алтай | 11,705.90 | 2019 | Зарлага |
Дундговь | 9,344.50 | 2019 | Зарлага |
Завхан | 14,482.40 | 2019 | Зарлага |
Өвөрхангай | 12,438.60 | 2019 | Зарлага |
Сүхбаатар | 7,918.50 | 2019 | Зарлага |
Сэлэнгэ | 5,461.80 | 2019 | Зарлага |
Төв | 6,786.50 | 2019 | Зарлага |
Увс | 21,383.10 | 2019 | Зарлага |
Ховд | 8,989.00 | 2019 | Зарлага |
Хөвсгөл | 16,775.30 | 2019 | Зарлага |
Хэнтий | 9,687.70 | 2019 | Зарлага |
Говьсүмбэр | 1,309.30 | 2019 | Зарлага |
Архангай | 13,051.50 | 2020 | Зарлага |
Баян-Өлгий | 7,642.20 | 2020 | Зарлага |
Баянхонгор | 18,764.20 | 2020 | Зарлага |
Булган | 3,958.80 | 2020 | Зарлага |
Говь-Алтай | 14,904.70 | 2020 | Зарлага |
Дундговь | 11,671.50 | 2020 | Зарлага |
Завхан | 18,898.00 | 2020 | Зарлага |
Өвөрхангай | 16,988.80 | 2020 | Зарлага |
Сүхбаатар | 10,227.50 | 2020 | Зарлага |
Сэлэнгэ | 5,259.60 | 2020 | Зарлага |
Төв | 9,673.80 | 2020 | Зарлага |
Увс | 24,641.90 | 2020 | Зарлага |
Ховд | 10,924.80 | 2020 | Зарлага |
Хөвсгөл | 20,274.00 | 2020 | Зарлага |
Хэнтий | 12,695.00 | 2020 | Зарлага |
Говьсүмбэр | 2,145.00 | 2020 | Зарлага |
Архангай | 12,107.90 | 2021 | Зарлага |
Баян-Өлгий | 6,451.80 | 2021 | Зарлага |
Баянхонгор | 17,503.50 | 2021 | Зарлага |
Булган | 3,567.10 | 2021 | Зарлага |
Говь-Алтай | 13,993.80 | 2021 | Зарлага |
Дундговь | 10,942.10 | 2021 | Зарлага |
Завхан | 17,469.10 | 2021 | Зарлага |
Өвөрхангай | 16,756.60 | 2021 | Зарлага |
Сүхбаатар | 8,917.90 | 2021 | Зарлага |
Сэлэнгэ | 5,226.10 | 2021 | Зарлага |
Төв | 9,670.90 | 2021 | Зарлага |
Увс | 14,010.30 | 2021 | Зарлага |
Ховд | 9,234.60 | 2021 | Зарлага |
Хөвсгөл | 18,661.50 | 2021 | Зарлага |
Хэнтий | 13,055.40 | 2021 | Зарлага |
Говьсүмбэр | 1,613.20 | 2021 | Зарлага |
Архангай | 15,390.50 | 2022 | Зарлага |
Баян-Өлгий | 8,776.30 | 2022 | Зарлага |
Баянхонгор | 17,678.00 | 2022 | Зарлага |
Булган | 5,751.20 | 2022 | Зарлага |
Говь-Алтай | 15,103.70 | 2022 | Зарлага |
Дундговь | 11,936.10 | 2022 | Зарлага |
Завхан | 14,834.70 | 2022 | Зарлага |
Өвөрхангай | 18,581.10 | 2022 | Зарлага |
Сүхбаатар | 6,690.80 | 2022 | Зарлага |
Төв | 9,202.60 | 2022 | Зарлага |
Увс | 14,755.30 | 2022 | Зарлага |
Ховд | 6,890.40 | 2022 | Зарлага |
Хөвсгөл | 21,748.70 | 2022 | Зарлага |
Хэнтий | 11,865.40 | 2022 | Зарлага |
Говьсүмбэр | 1,376.50 | 2022 | Зарлага |
Архангай | 21,098.60 | 2023 | Зарлага |
Баян-Өлгий | 12,789.50 | 2023 | Зарлага |
Баянхонгор | 23,195.80 | 2023 | Зарлага |
Булган | 10,922.90 | 2023 | Зарлага |
Говь-Алтай | 18,485.80 | 2023 | Зарлага |
Дундговь | 16,965.50 | 2023 | Зарлага |
Завхан | 23,254.70 | 2023 | Зарлага |
Өвөрхангай | 21,597.40 | 2023 | Зарлага |
Сүхбаатар | 9,769.40 | 2023 | Зарлага |
Төв | 12,069.10 | 2023 | Зарлага |
Увс | 20,498.10 | 2023 | Зарлага |
Ховд | 12,290.40 | 2023 | Зарлага |
Хөвсгөл | 26,775.50 | 2023 | Зарлага |
Хэнтий | 25,201.70 | 2023 | Зарлага |
Говьсүмбэр | 2,378.20 | 2023 | Зарлага |
Архангай | 33,831.90 | 2024 | Зарлага |
Баян-Өлгий | 22,080.60 | 2024 | Зарлага |
Баянхонгор | 34,182.50 | 2024 | Зарлага |
Булган | 10,232.30 | 2024 | Зарлага |
Говь-Алтай | 26,065.00 | 2024 | Зарлага |
Дундговь | 18,195.60 | 2024 | Зарлага |
Завхан | 37,581.90 | 2024 | Зарлага |
Өвөрхангай | 27,680.80 | 2024 | Зарлага |
Сүхбаатар | 13,917.60 | 2024 | Зарлага |
Төв | 16,840.60 | 2024 | Зарлага |
Увс | 30,877.00 | 2024 | Зарлага |
Ховд | 12,982.10 | 2024 | Зарлага |
Хөвсгөл | 37,957.80 | 2024 | Зарлага |
Хэнтий | 38,777.60 | 2024 | Зарлага |
Говьсүмбэр | 6,836.40 | 2024 | Зарлага |
Булган | 290.4 | 2017 | Орлого |
Дорноговь | 824.00 | 2017 | Орлого |
Өмнөговь | 29,238.40 | 2017 | Орлого |
Дархан-Уул | 270.30 | 2017 | Орлого |
Улаанбаатар | 151,467.30 | 2017 | Орлого |
Орхон | 13,393.20 | 2017 | Орлого |
Говьсүмбэр | 155.20 | 2017 | Орлого |
Дорноговь | 2,124.10 | 2018 | Орлого |
Өмнөговь | 66,099.70 | 2018 | Орлого |
Дархан-Уул | 458.90 | 2018 | Орлого |
Улаанбаатар | 208,528.90 | 2018 | Орлого |
Орхон | 12,016.80 | 2018 | Орлого |
Дорноговь | 124.10 | 2019 | Орлого |
Дорнод | 1,686.80 | 2019 | Орлого |
Өмнөговь | 58,001.10 | 2019 | Орлого |
Дархан-Уул | 3,010.20 | 2019 | Орлого |
Улаанбаатар | 289,146.90 | 2019 | Орлого |
Орхон | 16,300.90 | 2019 | Орлого |
Дорноговь | 1,079.00 | 2020 | Орлого |
Дорнод | 199.70 | 2020 | Орлого |
Өмнөговь | 51,434.70 | 2020 | Орлого |
Дархан-Уул | 1,824.10 | 2020 | Орлого |
Улаанбаатар | 275,188.30 | 2020 | Орлого |
Орхон | 29,220.10 | 2020 | Орлого |
Дорноговь | 2,211.70 | 2021 | Орлого |
Дорнод | 1,232.60 | 2021 | Орлого |
Өмнөговь | 78,349.70 | 2021 | Орлого |
Дархан-Уул | 1,646.50 | 2021 | Орлого |
Улаанбаатар | 420,788.20 | 2021 | Орлого |
Орхон | 24,601.60 | 2021 | Орлого |
Дорноговь | 4,617.30 | 2022 | Орлого |
Дорнод | 5,798.60 | 2022 | Орлого |
Өмнөговь | 264,709.60 | 2022 | Орлого |
Сэлэнгэ | 3,150.10 | 2022 | Орлого |
Дархан-Уул | 1,777.60 | 2022 | Орлого |
Улаанбаатар | 167,928.70 | 2022 | Орлого |
Орхон | 91,010.60 | 2022 | Орлого |
Дорноговь | 16,015.40 | 2023 | Орлого |
Дорнод | 3,050.80 | 2023 | Орлого |
Өмнөговь | 456,418.80 | 2023 | Орлого |
Сэлэнгэ | 5,298.40 | 2023 | Орлого |
Дархан-Уул | 892.60 | 2023 | Орлого |
Улаанбаатар | 370,226.40 | 2023 | Орлого |
Орхон | 164,107.30 | 2023 | Орлого |
Дорноговь | 11,773.80 | 2024 | Орлого |
Дорнод | 2,619.10 | 2024 | Орлого |
Өмнөговь | 1,419,975.60 | 2024 | Орлого |
Сэлэнгэ | 2,308.00 | 2024 | Орлого |
Дархан-Уул | 1,355.10 | 2024 | Орлого |
Улаанбаатар | 19,590.50 | 2024 | Орлого |
Орхон | 137,661.30 | 2024 | Орлого |
Нэмэлт мэдээлэл: