Measure болон Calculated Column хоёрын ялгаа
Power BI дахь Measures болон Calculated Columns-ийн ялгаа
Үзүүлэлт | Measures | Calculated Columns |
---|---|---|
Тодорхойлолт | Measures нь агрегатлагдсан өгөгдөл дээр хийгддэг динамик тооцоолол. | Calculated Columns нь хүснэгтэд шинэ багана болгон нэмэгддэг статик тооцоолол. |
Тооцооллын контекст | Тайлангийн filter context дээр үндэслэн динамикаар үнэлэгддэг (slicers эсвэл visuals-ээс хамаарна). | Өгөгдлийн моделийн мөр түвшинд нэг удаа тооцоологддог (статик, filters-ээс хамаарахгүй). |
Хадгалах | Өгөгдлийг хадгалдаггүй; visuals дээр шаардлагатай үед л тооцоологддог. | Моделийн нэг хэсэг болгон хадгалагддаг тул өгөгдлийн моделийн хэмжээг нэмэгдүүлнэ. |
Хэрэглээний тохиолдол | Aggregation (жишээ нь: SUM, AVERAGE) болон динамик үр дүнг visuals дээр ашиглана. | Row-level түвшинд filtering эсвэл relationships-д ашиглах шинэ утгыг үүсгэхэд хэрэглэнэ. |
Гүйцэтгэл | Visual-д шаардлагатай үед л тооцоологддог тул илүү үр ашигтай. | Хэт олон багана үүсгэвэл гүйцэтгэлд сөрөг нөлөө үзүүлж, хадгалалтын хэмжээг нэмэгдүүлнэ. |
Формула бичих | Агрегатлагдсан эсвэл динамик тооцоолол хийх DAX функцуудыг ашиглана. | Excel-ийн томьёо шиг мөр бүр дээр тооцоолол хийх DAX формула ашиглана. |
Гаралт | Үр дүн нь хадгалагдахгүй, visuals дээр шаардлагатай үед үүснэ. | Үр дүн нь хүснэгтэд моделийн нэг хэсэг болж хадгалагдана. |
Filters-ээс хамаарал | Slicers, filters, visuals-аас хамаарч динамик тооцоолол хийнэ. | Slicers, filters-ээс хамаарахгүй; өгөгдөл ачаалах эсвэл шинэчлэх үед тооцоолно. |
Жишээ | Total Sales = SUM(Sales[Amount]) |
Sales Tax = Sales[Amount] * 0.1 |
Гол анхаарах зүйлс
-
Measures-ийг хэзээ ашиглах вэ?
- Тооцоолол нь динамик байх бөгөөд slicers, filters, эсвэл visual context-оос хамаарах шаардлагатай үед ашиглана.
- KPIs, totals, percentages, болон мөрүүдийн өгөгдлийг агрегатлах тооцоололд тохиромжтой.
-
Calculated Columns-ийг хэзээ ашиглах вэ?
- Row-level тооцоолол хэрэгтэй үед шинэ өгөгдлийн талбар үүсгэхэд ашиглана (жишээ нь, filtering эсвэл grouping хийх).
- Visualizations-д зориулж өгөгдөл бэлтгэх, жишээ нь насны ангилал үүсгэх багана нэмэхэд тохиромжтой.
Эдгээр ялгааг ойлгосноор Power BI тайланг үр дүнтэй, оновчтой болгоход Measures болон Calculated Columns-ийг зөв ашиглах боломжтой болно.